Storage Bays
| Width | Fabric | Tube Size | Roll Type | Drop | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bay A1 | |||||
| [ 784 mm ] | UNIVIEW 5% -- WHITE/GREY | 38HD | OVEROLL | 1400 | |
| [ 1256 mm ] | DAWN -- WHITE | 38HD | OVEROLL | 1700 | |
| [ 1004 mm ] | DAWN -- WHITE | 38HD | OVEROLL | 1400 | |
| [ 1169 mm ] | SUNSET -- PARCHMENT | 38HD | STD | 2400 | |
| [ 1179 mm ] | DAWN -- SOFT GREY | 38HD | STD | 2400 | |
| [ 1157 mm ] | DAWN -- SOFT GREY | 38HD | STD | 1400 | |
| [ 979 mm ] | DAWN -- SOFT GREY | 38HD | STD | 1700 | |
| [ 981 mm ] | DAWN -- SOFT GREY | 38HD | STD | 1700 | |
| [ 1255 mm ] | DAWN -- WHITE | 38HD | OVEROLL | 1700 | |
| [ 1255 mm ] | DAWN -- WHITE | 38HD | OVEROLL | 1700 | |
| [ 1047 mm ] | DAWN -- WHITE | 38HD | OVEROLL | 1400 | |
| [ 1047 mm ] | DAWN -- WHITE | 38HD | OVEROLL | 1400 | |
| [ 1230 mm ] | DAWN -- ARUM | 38HD | OVEROLL | 2400 | |
| [ 979 mm ] | DAWN -- SOFT GREY | 38HD | STD | 1700 | |
| [ 981 mm ] | DAWN -- SOFT GREY | 38HD | STD | 1700 | |
| Total in bay: 15 | |||||
| Bay A2 | |||||
| [ 1169 mm ] | SUNSET -- PARCHMENT | 38HD | STD | 2400 | |
| [ 1179 mm ] | DAWN -- SOFT GREY | 38HD | STD | 2400 | |
| [ 1157 mm ] | DAWN -- SOFT GREY | 38HD | STD | 1400 | |
| [ 1229 mm ] | DAWN -- ARUM | 38HD | OVEROLL | 2400 | |
| [ 1230 mm ] | DAWN -- ARUM | 38HD | OVEROLL | 2400 | |
| [ 1179 mm ] | DAWN -- SOFT GREY | 38HD | STD | 2400 | |
| [ 1157 mm ] | DAWN -- SOFT GREY | 38HD | STD | 1400 | |
| [ 979 mm ] | DAWN -- SOFT GREY | 38HD | STD | 1700 | |
| [ 981 mm ] | DAWN -- SOFT GREY | 38HD | STD | 1700 | |
| [ 1892 mm ] | UNIVIEW 5% -- WHITE/GREY | 38HD | OVEROLL | 1400 | |
| [ 1004 mm ] | DAWN -- WHITE | 38HD | OVEROLL | 1400 | |
| [ 1256 mm ] | DAWN -- WHITE | 38HD | OVEROLL | 1700 | |
| [ 1255 mm ] | DAWN -- WHITE | 38HD | OVEROLL | 1700 | |
| [ 1256 mm ] | DAWN -- WHITE | 38HD | OVEROLL | 1700 | |
| [ 1255 mm ] | DAWN -- WHITE | 38HD | OVEROLL | 1700 | |
| Total in bay: 15 | |||||
| Bay A3 | |||||
| [ 1255 mm ] | DAWN -- WHITE | 38HD | OVEROLL | 1700 | |
| [ 1047 mm ] | DAWN -- WHITE | 38HD | OVEROLL | 1400 | |
| [ 1047 mm ] | DAWN -- WHITE | 38HD | OVEROLL | 1400 | |
| [ 1004 mm ] | DAWN -- WHITE | 38HD | OVEROLL | 1400 | |
| [ 1514 mm ] | DAWN -- SOFT GREY | 38HD | OVEROLL | 2000 | |
| [ 1169 mm ] | SUNSET -- PARCHMENT | 38HD | STD | 2400 | |
| [ 2351 mm ] | DAWN -- ARUM | 38HD | STD | 1400 | |
| [ 1255 mm ] | DAWN -- WHITE | 38HD | OVEROLL | 1700 | |
| [ 1047 mm ] | DAWN -- WHITE | 38HD | OVEROLL | 1400 | |
| [ 1047 mm ] | DAWN -- WHITE | 38HD | OVEROLL | 1400 | |
| Total in bay: 10 | |||||
| Bay A4 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay A5 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay A6 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay A7 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay A8 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay B1 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay B2 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay B3 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay B4 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay B5 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay B6 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay B7 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay B8 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay C1 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay C2 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay C3 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay C4 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay C5 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay C6 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay C7 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay C8 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay D1 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay D2 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay D3 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay D4 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay D5 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay D6 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay D7 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
| Bay D8 | |||||
| Total in bay: 0 | |||||
