Cutting Table
| Order Number | Tube Size | Roll | Width | Drop | Line Number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSK II -- linen | ||||||||
| *CC1254495 * | 38 | OVEROLL | 2111 | 2030 | *19828095 * | |||
| *CC1254495 * | 38 | OVEROLL | 2107 | 2030 | *19828093 * | |||
| *CC1254495 * | 38 | OVEROLL | 2107 | 2030 | *19828093 * | |||
| *CC1254495 * | 38 | OVEROLL | 2111 | 2030 | *19828095 * | |||
| *CC1254495 * | 38 | OVEROLL | 2111 | 2030 | *19828095 * | |||
| *CC1254495 * | 38 | OVEROLL | 2107 | 2030 | *19828093 * | |||
| HUSK II -- parchment | ||||||||
| *CC1255411 * | 38HD | OVEROLL | 2410 | 1995 | *19837245 * | |||
| *CC1255411 * | 38HD | OVEROLL | 2410 | 1995 | *19837249 * | |||
| *CC1253975 * | 38 | OVEROLL | 1782 | 2050 | *19823032 * | |||
| *CC1253975 * | 38 | OVEROLL | 1781 | 2050 | *19823034 * | |||
| *CC1255411 * | 38HD | OVEROLL | 2410 | 1995 | *19837245 * | |||
| *CC1255411 * | 38HD | OVEROLL | 2410 | 1995 | *19837249 * | |||
| *CC1254192 * | 38HD | OVEROLL | 2690 | 1770 | *19825062 * | |||
| *CC1255411 * | 38HD | OVEROLL | 2410 | 1995 | *19837245 * | |||
| *CC1255411 * | 38HD | OVEROLL | 2410 | 1995 | *19837249 * | |||
| *CC1253975 * | 38 | OVEROLL | 1782 | 2050 | *19823032 * | |||
| *CC1253975 * | 38 | OVEROLL | 1781 | 2050 | *19823034 * | |||
| *CC1253975 * | 38 | STD | 1784 | 2050 | *19823036 * | |||
| *CC1253975 * | 38 | OVEROLL | 1782 | 2050 | *19823032 * | |||
| *CC1253975 * | 38 | OVEROLL | 1781 | 2050 | *19823034 * | |||
| *CC1253975 * | 38 | STD | 1784 | 2050 | *19823036 * | |||
| *CC1254192 * | 38HD | OVEROLL | 2690 | 1770 | *19825062 * | |||
| *CC1254192 * | 38HD | OVEROLL | 2690 | 1770 | *19825062 * | |||
| *CC1253975 * | 38 | STD | 1784 | 2050 | *19823036 * | |||
| HUSK II -- snow | ||||||||
| *CC1254215 * | 38 | STD | 1807 | 1805 | *19825338 * | |||
| *CC1254442 * | 38 | OVEROLL | 2063 | 1470 | *19827673 * | |||
| *CC1254442 * | 38 | OVEROLL | 2063 | 1470 | *19827673 * | |||
| *CC1254215 * | 38 | STD | 1807 | 1805 | *19825338 * | |||
| *CC1254215 * | 38 | STD | 1807 | 1805 | *19825338 * | |||
| *CC1254442 * | 38 | OVEROLL | 2057 | 1470 | *19827677 * | |||
| *CC1254442 * | 38 | OVEROLL | 2057 | 1470 | *19827677 * | |||
| *CC1254442 * | 38 | OVEROLL | 2063 | 1470 | *19827673 * | |||
| *CC1254442 * | 38 | OVEROLL | 2057 | 1470 | *19827677 * | |||
| TUSCANY B/O -- bambi | ||||||||
| *CC1254282 * | 38HD | OVEROLL | 1808 | 2000 | *19826303 * | |||
| *CC1254282 * | 38HD | OVEROLL | 1808 | 2000 | *19826303 * | |||
| *CC1254282 * | 38HD | OVEROLL | 1808 | 2000 | *19826303 * | |||
| MERCURY L/F -- steel | ||||||||
| *CC1254470 * | 38 | OVEROLL | 1427 | 2080 | *19827897 * | |||
| *CC1254470 * | 38 | OVEROLL | 1427 | 2080 | *19827897 * | |||
| *CC1254470 * | 38 | OVEROLL | 1427 | 2080 | *19827897 * | |||
| MANTRA L/F -- shale | ||||||||
| *CC1253826 * | 38HD | STD | 2705 | 2030 | *19821517 * | |||
| *CC1254202 * | 38 | STD | 690 | 2000 | *19825187 * | |||
| *CC1253826 * | 38 | STD | 2105 | 2030 | *19821507 * | |||
| *CC1253826 * | 38HD | STD | 2705 | 2030 | *19821517 * | |||
| *CC1253826 * | 38 | STD | 2105 | 2030 | *19821519 * | |||
| *CC1253826 * | 38 | STD | 2105 | 2030 | *19821525 * | |||
| *CC1253826 * | 38 | STD | 2105 | 2030 | *19821507 * | |||
| *CC1253826 * | 38 | STD | 2105 | 2030 | *19821519 * | |||
| *CC1253826 * | 38 | STD | 2105 | 2030 | *19821525 * | |||
| *CC1253826 * | 38 | STD | 1805 | 1210 | *19821529 * | |||
| *CC1253826 * | 38 | STD | 2105 | 2030 | *19821507 * | |||
| *CC1253826 * | 38HD | STD | 2705 | 2030 | *19821517 * | |||
| *CC1253826 * | 38 | STD | 2105 | 2030 | *19821519 * | |||
| *CC1253826 * | 38 | STD | 2105 | 2030 | *19821525 * | |||
| *CC1253826 * | 38 | STD | 1805 | 1210 | *19821529 * | |||
| *CC1254202 * | 38 | STD | 690 | 2000 | *19825187 * | |||
| *CC1253826 * | 38 | STD | 1805 | 1210 | *19821529 * | |||
| *CC1254202 * | 38 | STD | 690 | 2000 | *19825187 * | |||
| PALMBEACH B/O (OLD) -- wheatgrass | ||||||||
| *CC1252928 * | 38HD | OVEROLL | 605 | 800 | *19813099 * | |||
| *CC1252928 * | 38HD | OVEROLL | 605 | 800 | *19813099 * | |||
| *CC1252928 * | 38HD | OVEROLL | 605 | 800 | *19813099 * | |||
| MALLEE -- alpaca | ||||||||
| *CC1254162 * | 38 | STD | 1638 | 1505 | *19824848 * | |||
| *CC1254162 * | 38 | STD | 1638 | 1505 | *19824848 * | |||
| *CC1254162 * | 38 | STD | 1638 | 1505 | *19824848 * | |||
| MALLEE -- ivory | ||||||||
| *CC1254443 * | 38 | STD | 1177 | 2140 | *19827691 * | |||
| *CC1254443 * | 38 | STD | 1186 | 1210 | *19827685 * | |||
| *CC1254443 * | 38 | STD | 2152 | 1205 | *19827687 * | |||
| *CC1254443 * | 38 | STD | 702 | 1210 | *19827689 * | |||
| *CC1254443 * | 38 | STD | 1177 | 2140 | *19827691 * | |||
| *CC1254443 * | 38 | STD | 1186 | 1210 | *19827685 * | |||
| *CC1254443 * | 38 | STD | 2152 | 1205 | *19827687 * | |||
| *CC1254443 * | 38 | STD | 702 | 1210 | *19827689 * | |||
| *CC1254443 * | 38 | STD | 1177 | 2140 | *19827691 * | |||
| *CC1254443 * | 38 | STD | 702 | 1210 | *19827689 * | |||
| *CC1254443 * | 38 | STD | 1186 | 1210 | *19827685 * | |||
| *CC1254443 * | 38 | STD | 2152 | 1205 | *19827687 * | |||
| DUO SCREEN -- charcoal | ||||||||
| *CC1254260 * | 38 | STD | 1512 | 995 | *19825959 * | |||
| *CC1254260 * | 38 | STD | 1758 | 2060 | *19825949 * | |||
| *CC1254260 * | 38 | STD | 1762 | 998 | *19826840 * | |||
| *CC1254260 * | 38 | STD | 1759 | 2040 | *19825953 * | |||
| *CC1254260 * | 38 | STD | 1758 | 2040 | *19825955 * | |||
| *CC1254260 * | 38 | STD | 1512 | 995 | *19825959 * | |||
| *CC1254260 * | 38 | STD | 1758 | 2040 | *19825961 * | |||
| *CC1254292 * | 38 | OVEROLL | 1544 | 1800 | *19826400 * | |||
| *CC1254292 * | 38HD | OVEROLL | 2623 | 1800 | *19826408 * | |||
| *CC1254292 * | 38 | OVEROLL | 1788 | 1800 | *19826412 * | |||
| *CC1254260 * | 38 | STD | 1758 | 2060 | *19825949 * | |||
| *CC1254260 * | 38 | STD | 1762 | 998 | *19826840 * | |||
| *CC1254260 * | 38 | STD | 1759 | 2040 | *19825953 * | |||
| *CC1254260 * | 38 | STD | 1758 | 2040 | *19825955 * | |||
| *CC1254292 * | 38 | OVEROLL | 1785 | 1799 | *19826376 * | |||
| *CC1254292 * | 38 | OVEROLL | 1547 | 1800 | *19826392 * | |||
| *CC1254292 * | 38 | OVEROLL | 1547 | 1800 | *19826384 * | |||
| *CC1254260 * | 38 | STD | 1758 | 2060 | *19825949 * | |||
| *CC1254260 * | 38 | STD | 1762 | 998 | *19826840 * | |||
| *CC1254292 * | 38 | OVEROLL | 1547 | 1800 | *19826392 * | |||
| *CC1254292 * | 38 | OVEROLL | 1544 | 1800 | *19826400 * | |||
| *CC1254292 * | 38HD | OVEROLL | 2623 | 1800 | *19826408 * | |||
| *CC1254292 * | 38 | OVEROLL | 1788 | 1800 | *19826412 * | |||
| *CC1254292 * | 38 | OVEROLL | 1785 | 1799 | *19826376 * | |||
| *CC1254292 * | 38 | OVEROLL | 1547 | 1800 | *19826384 * | |||
| *CC1254292 * | 38 | OVEROLL | 1547 | 1800 | *19826392 * | |||
| *CC1254292 * | 38 | OVEROLL | 1544 | 1800 | *19826400 * | |||
| *CC1254292 * | 38HD | OVEROLL | 2623 | 1800 | *19826408 * | |||
| *CC1254292 * | 38 | OVEROLL | 1788 | 1800 | *19826412 * | |||
| *CC1254260 * | 38 | STD | 1758 | 2040 | *19825961 * | |||
| *CC1253575 * | 38 | STD | 842 | 2090 | *19819089 * | |||
| *CC1253575 * | 38 | STD | 842 | 2090 | *19819089 * | |||
| *CC1253575 * | 38 | STD | 697 | 2090 | *19819091 * | |||
| *CC1253575 * | 38 | STD | 697 | 2090 | *19819091 * | |||
| *CC1253575 * | 38 | STD | 692 | 2090 | *19819093 * | |||
| *CC1253575 * | 38 | STD | 697 | 2090 | *19819095 * | |||
| *CC1254260 * | 38 | STD | 1759 | 2040 | *19825953 * | |||
| *CC1254260 * | 38 | STD | 1758 | 2040 | *19825955 * | |||
| *CC1254260 * | 38 | STD | 1512 | 995 | *19825959 * | |||
| *CC1254260 * | 38 | STD | 1758 | 2040 | *19825961 * | |||
| *CC1253575 * | 38 | STD | 842 | 2090 | *19819089 * | |||
| *CC1253575 * | 38 | STD | 842 | 2090 | *19819089 * | |||
| *CC1253575 * | 38 | STD | 697 | 2090 | *19819091 * | |||
| *CC1253575 * | 38 | STD | 697 | 2090 | *19819091 * | |||
| *CC1253575 * | 38 | STD | 692 | 2090 | *19819093 * | |||
| *CC1253575 * | 38 | STD | 697 | 2090 | *19819095 * | |||
| *CC1254292 * | 38 | OVEROLL | 1785 | 1799 | *19826376 * | |||
| *CC1254292 * | 38 | OVEROLL | 1547 | 1800 | *19826384 * | |||
| *CC1253575 * | 38 | STD | 842 | 2090 | *19819089 * | |||
| *CC1253575 * | 38 | STD | 842 | 2090 | *19819089 * | |||
| *CC1253575 * | 38 | STD | 697 | 2090 | *19819091 * | |||
| *CC1253575 * | 38 | STD | 697 | 2090 | *19819091 * | |||
| *CC1253575 * | 38 | STD | 697 | 2090 | *19819095 * | |||
| *CC1253575 * | 38 | STD | 692 | 2090 | *19819093 * | |||
| DUO SCREEN -- dune grey | ||||||||
| *CC1254224 * | 38 | STD | 1860 | 2100 | *19825428 * | |||
| *CC1254211 * | 38 | STD | 896 | 1400 | *19825309 * | |||
| *CC1254211 * | 38 | STD | 2121 | 1400 | *19825299 * | |||
| *CC1254211 * | 38 | STD | 2112 | 1400 | *19825305 * | |||
| *CC1254211 * | 38 | STD | 896 | 1400 | *19825309 * | |||
| *CC1254211 * | 38 | STD | 2121 | 1400 | *19825299 * | |||
| *CC1254211 * | 38 | STD | 2112 | 1400 | *19825305 * | |||
| *CC1254211 * | 38 | STD | 896 | 1400 | *19825309 * | |||
| *CC1254224 * | 38 | STD | 1860 | 2100 | *19825428 * | |||
| *CC1254211 * | 38 | STD | 2121 | 1400 | *19825299 * | |||
| *CC1254211 * | 38 | STD | 2112 | 1400 | *19825305 * | |||
| *CC1254224 * | 38 | STD | 1860 | 2100 | *19825428 * | |||
| DUO SCREEN -- ice white | ||||||||
| *CC1254295 * | 38 | STD | 2047 | 2200 | *19826428 * | |||
| *CC1254295 * | 38 | STD | 997 | 2200 | *19826432 * | |||
| *CC1254250 * | 38 | STD | 1287 | 1400 | *19825862 * | |||
| *CC1254250 * | 38 | STD | 1287 | 1400 | *19825862 * | |||
| *CC1253969 * | 38 | STD | 572 | 1758 | *19822929 * | |||
| *CC1253969 * | 38 | STD | 572 | 1758 | *19822935 * | |||
| *CC1253969 * | 38 | STD | 1174 | 471 | *19822947 * | |||
| *CC1253969 * | 38 | STD | 572 | 1758 | *19822953 * | |||
| *CC1253969 * | 38 | STD | 572 | 1758 | *19822959 * | |||
| *CC1253969 * | 38 | STD | 2135 | 1330 | *19822965 * | |||
| *CC1254055 * | 38 | STD | 917 | 1400 | *19823738 * | |||
| *CC1254055 * | 38 | STD | 1817 | 1400 | *19823742 * | |||
| *CC1254055 * | 38 | STD | 1827 | 1400 | *19823746 * | |||
| *CC1253969 * | 38 | STD | 572 | 471 | *19822941 * | |||
| *CC1254055 * | 38 | STD | 1827 | 1400 | *19823750 * | |||
| *CC1254250 * | 38 | STD | 1287 | 1400 | *19825862 * | |||
| *CC1254295 * | 38 | STD | 2047 | 2200 | *19826428 * | |||
| *CC1254295 * | 38 | STD | 997 | 2200 | *19826432 * | |||
| *CC1254055 * | 38 | STD | 1827 | 1400 | *19823746 * | |||
| *CC1254055 * | 38 | STD | 1827 | 1400 | *19823750 * | |||
| *CC1254055 * | 38 | STD | 1817 | 1400 | *19823754 * | |||
| *CC1254055 * | 38 | STD | 917 | 1400 | *19823738 * | |||
| *CC1254295 * | 38 | STD | 2047 | 2200 | *19826428 * | |||
| *CC1254295 * | 38 | STD | 997 | 2200 | *19826432 * | |||
| *CC1254055 * | 38 | STD | 917 | 1400 | *19823738 * | |||
| *CC1254055 * | 38 | STD | 1817 | 1400 | *19823742 * | |||
| *CC1254055 * | 38 | STD | 1827 | 1400 | *19823746 * | |||
| *CC1254055 * | 38 | STD | 1827 | 1400 | *19823750 * | |||
| *CC1254055 * | 38 | STD | 1817 | 1400 | *19823754 * | |||
| *CC1254149 * | 38 | OVEROLL | 848 | 1800 | *19824722 * | |||
| *CC1254149 * | 38 | OVEROLL | 848 | 1800 | *19824722 * | |||
| *CC1253969 * | 38 | STD | 572 | 471 | *19822941 * | |||
| *CC1253969 * | 38 | STD | 1174 | 471 | *19822947 * | |||
| *CC1253969 * | 38 | STD | 572 | 1758 | *19822953 * | |||
| *CC1253969 * | 38 | STD | 572 | 1758 | *19822959 * | |||
| *CC1254055 * | 38 | STD | 1817 | 1400 | *19823754 * | |||
| *CC1253969 * | 38 | STD | 2135 | 1330 | *19822965 * | |||
| *CC1254149 * | 38 | OVEROLL | 848 | 1800 | *19824722 * | |||
| *CC1254149 * | 38 | OVEROLL | 848 | 1800 | *19824722 * | |||
| *CC1254149 * | 38 | OVEROLL | 848 | 1800 | *19824722 * | |||
| *CC1253969 * | 38 | STD | 572 | 1758 | *19822935 * | |||
| *CC1253969 * | 38 | STD | 572 | 471 | *19822941 * | |||
| *CC1253969 * | 38 | STD | 1174 | 471 | *19822947 * | |||
| *CC1253969 * | 38 | STD | 572 | 1758 | *19822953 * | |||
| *CC1253969 * | 38 | STD | 572 | 1758 | *19822959 * | |||
| *CC1253969 * | 38 | STD | 2135 | 1330 | *19822965 * | |||
| *CC1254149 * | 38 | OVEROLL | 848 | 1800 | *19824722 * | |||
| *CC1254149 * | 38 | OVEROLL | 848 | 1800 | *19824722 * | |||
| *CC1254149 * | 38 | OVEROLL | 848 | 1800 | *19824722 * | |||
| *CC1253969 * | 38 | STD | 572 | 1758 | *19822935 * | |||
| *CC1253969 * | 38 | STD | 572 | 1758 | *19822929 * | |||
| *CC1253969 * | 38 | STD | 572 | 1758 | *19822929 * | |||
| *CC1254055 * | 38 | STD | 1817 | 1400 | *19823742 * | |||
| *CC1254149 * | 38 | OVEROLL | 848 | 1800 | *19824722 * | |||
| DUO SCREEN -- white | ||||||||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1803 | 1800 | *19825499 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 855 | 1800 | *19825495 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 855 | 1800 | *19825495 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 855 | 1800 | *19825495 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1803 | 1800 | *19825499 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 847 | 1800 | *19825503 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 847 | 1800 | *19825503 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1815 | 1800 | *19825507 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1815 | 1800 | *19825507 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1815 | 1800 | *19825507 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1815 | 1800 | *19825507 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1815 | 1800 | *19825507 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1815 | 1800 | *19825507 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 670 | 1800 | *19825511 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 847 | 1800 | *19825517 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 847 | 1800 | *19825517 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 853 | 1800 | *19825521 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 853 | 1800 | *19825521 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 853 | 1800 | *19825521 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1805 | 1500 | *19825525 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1805 | 1500 | *19825525 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1805 | 1500 | *19825525 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1805 | 1500 | *19825525 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1805 | 1500 | *19825525 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1805 | 1500 | *19825525 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 670 | 1800 | *19825511 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1803 | 1200 | *19825513 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 847 | 1800 | *19825517 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 847 | 1800 | *19825517 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 847 | 1800 | *19825503 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 847 | 1800 | *19825503 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1803 | 1200 | *19825513 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 847 | 1800 | *19825517 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 847 | 1800 | *19825517 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 853 | 1800 | *19825521 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 853 | 1800 | *19825521 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 853 | 1800 | *19825521 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1805 | 1500 | *19825525 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1805 | 1500 | *19825525 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1805 | 1500 | *19825525 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1805 | 1500 | *19825525 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1805 | 1500 | *19825525 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1805 | 1500 | *19825525 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1805 | 1500 | *19825525 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1815 | 1800 | *19825507 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1815 | 1800 | *19825507 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1815 | 1800 | *19825507 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1815 | 1800 | *19825507 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1815 | 1800 | *19825507 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1815 | 1800 | *19825507 * | |||
| *CC1253838 * | 38 | OVEROLL | 563 | 1755 | *19821831 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 853 | 1800 | *19825521 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 853 | 1800 | *19825521 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 853 | 1800 | *19825521 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 847 | 1800 | *19825503 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 670 | 1800 | *19825511 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1803 | 1200 | *19825513 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1815 | 1800 | *19825507 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1815 | 1800 | *19825507 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1815 | 1800 | *19825507 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1815 | 1800 | *19825507 * | |||
| *CC1253838 * | 38 | OVEROLL | 572 | 1758 | *19821821 * | |||
| *CC1253838 * | 38 | OVEROLL | 572 | 1758 | *19821823 * | |||
| *CC1253838 * | 38 | OVEROLL | 572 | 1758 | *19821821 * | |||
| *CC1253838 * | 38 | OVEROLL | 572 | 1758 | *19821823 * | |||
| *CC1253838 * | 38 | OVEROLL | 572 | 1758 | *19821825 * | |||
| *CC1253838 * | 38 | OVEROLL | 565 | 1758 | *19821827 * | |||
| *CC1253838 * | 38 | OVEROLL | 1765 | 1500 | *19821829 * | |||
| *CC1253838 * | 38 | OVEROLL | 563 | 1755 | *19821831 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1803 | 1800 | *19825499 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 855 | 1800 | *19825495 * | |||
| *CC1253838 * | 38 | OVEROLL | 572 | 1758 | *19821825 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1815 | 1800 | *19825507 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1815 | 1800 | *19825507 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1805 | 1500 | *19825525 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1803 | 1800 | *19825499 * | |||
| *CC1253838 * | 38 | OVEROLL | 565 | 1758 | *19821827 * | |||
| *CC1253838 * | 38 | OVEROLL | 1765 | 1500 | *19821829 * | |||
| *CC1253838 * | 38 | OVEROLL | 563 | 1755 | *19821831 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 855 | 1800 | *19825495 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 855 | 1800 | *19825495 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 855 | 1800 | *19825495 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1805 | 1500 | *19825525 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 847 | 1800 | *19825503 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 855 | 1800 | *19825495 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 855 | 1800 | *19825495 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1803 | 1800 | *19825499 * | |||
| *CC1254229 * | 38 | STD | 1803 | 1800 | *19825499 * | |||
| *CC1253838 * | 38 | OVEROLL | 572 | 1758 | *19821821 * | |||
| *CC1253838 * | 38 | OVEROLL | 572 | 1758 | *19821823 * | |||
| *CC1253838 * | 38 | OVEROLL | 572 | 1758 | *19821825 * | |||
| *CC1253838 * | 38 | OVEROLL | 565 | 1758 | *19821827 * | |||
| *CC1253838 * | 38 | OVEROLL | 1765 | 1500 | *19821829 * | |||
| DUO SCREEN -- white/grey | ||||||||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 1170 | 2100 | *19826252 * | |||
| *CC1254168 * | 38 | OVEROLL | 607 | 2050 | *19824894 * | |||
| *CC1251940 * | 38HD | OVEROLL | 2406 | 600 | *19804654 * | |||
| *CC1251940 * | 38HD | OVEROLL | 2409 | 600 | *19804656 * | |||
| *CC1251940 * | 38HD | OVEROLL | 2412 | 600 | *19804658 * | |||
| *CC1251940 * | 38HD | OVEROLL | 2509 | 600 | *19804660 * | |||
| *CC1254168 * | 38 | OVEROLL | 1807 | 2050 | *19824898 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 1785 | 2400 | *19826258 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 825 | 2100 | *19826260 * | |||
| *CC1254279 * | 38HD | OVEROLL | 2385 | 2400 | *19826264 * | |||
| *CC1254279 * | 49HD | OVEROLL | 2740 | 2400 | *19826268 * | |||
| *CC1254279 * | 38HD | OVEROLL | 2365 | 2400 | *19826270 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 1220 | 2400 | *19826272 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 1790 | 2400 | *19826278 * | |||
| *CC1253392 * | 38HD | STD | 2504 | 1900 | *19817277 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 1970 | 2400 | *19826244 * | |||
| *CC1251940 * | 38HD | OVEROLL | 2406 | 600 | *19804654 * | |||
| *CC1251940 * | 38HD | OVEROLL | 2409 | 600 | *19804656 * | |||
| *CC1251940 * | 38HD | OVEROLL | 2412 | 600 | *19804658 * | |||
| *CC1251940 * | 38HD | OVEROLL | 2509 | 600 | *19804660 * | |||
| *CC1254279 * | 38HD | OVEROLL | 2390 | 2400 | *19826248 * | |||
| *CC1253392 * | 38HD | STD | 2504 | 1900 | *19817277 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 1170 | 2100 | *19826252 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 1970 | 2400 | *19826254 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 1020 | 2400 | *19826256 * | |||
| *CC1255144 * | 38 | OVEROLL | 1767 | 565 | *19834554 * | |||
| *CC1251940 * | 38HD | OVEROLL | 2406 | 600 | *19804654 * | |||
| *CC1251940 * | 38HD | OVEROLL | 2409 | 600 | *19804656 * | |||
| *CC1251940 * | 38HD | OVEROLL | 2412 | 600 | *19804658 * | |||
| *CC1251940 * | 38HD | OVEROLL | 2509 | 600 | *19804660 * | |||
| *CC1254168 * | 38 | OVEROLL | 2047 | 2050 | *19824892 * | |||
| *CC1254279 * | 38HD | OVEROLL | 2365 | 2400 | *19826274 * | |||
| *CC1255144 * | 38 | OVEROLL | 1767 | 565 | *19834554 * | |||
| *CC1254168 * | 38 | OVEROLL | 607 | 2050 | *19824894 * | |||
| *CC1254168 * | 38 | OVEROLL | 1807 | 2050 | *19824898 * | |||
| *CC1254279 * | 38HD | OVEROLL | 2365 | 2400 | *19826274 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 1220 | 2400 | *19826276 * | |||
| *CC1253392 * | 38HD | STD | 2504 | 1900 | *19817277 * | |||
| *CC1254279 * | 38HD | OVEROLL | 2385 | 2400 | *19826264 * | |||
| *CC1254279 * | 49HD | OVEROLL | 2740 | 2400 | *19826268 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 1220 | 2400 | *19826272 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 1220 | 2400 | *19826276 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 1790 | 2400 | *19826278 * | |||
| *CC1254279 * | 38HD | OVEROLL | 2385 | 2100 | *19827399 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 1020 | 2400 | *19826242 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 1970 | 2400 | *19826244 * | |||
| *CC1254279 * | 38HD | OVEROLL | 2390 | 2400 | *19826248 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 1170 | 2100 | *19826252 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 1970 | 2400 | *19826254 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 1020 | 2400 | *19826256 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 1785 | 2400 | *19826258 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 825 | 2100 | *19826260 * | |||
| *CC1254279 * | 38HD | OVEROLL | 2385 | 2100 | *19827399 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 1020 | 2400 | *19826242 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 1970 | 2400 | *19826244 * | |||
| *CC1254279 * | 38HD | OVEROLL | 2390 | 2400 | *19826248 * | |||
| *CC1254168 * | 38 | OVEROLL | 1207 | 1050 | *19824888 * | |||
| *CC1254168 * | 38 | OVEROLL | 1447 | 1050 | *19824890 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 825 | 2100 | *19826260 * | |||
| *CC1254279 * | 38HD | OVEROLL | 2385 | 2400 | *19826264 * | |||
| *CC1254279 * | 49HD | OVEROLL | 2740 | 2400 | *19826268 * | |||
| *CC1254279 * | 38HD | OVEROLL | 2365 | 2400 | *19826270 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 1220 | 2400 | *19826272 * | |||
| *CC1254279 * | 38HD | OVEROLL | 2365 | 2400 | *19826274 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 1220 | 2400 | *19826276 * | |||
| *CC1254279 * | 38 | OVEROLL | 1790 | 2400 | *19826278 * | |||
| *CC1254168 * | 38 | OVEROLL | 1207 | 1050 | *19824888 * | |||
